Продажа земельных участков. Сельское поселение Малаховское, Заокский район, Тульская область координаты: 54.805354, 37.492293)Все коммуникации: свет, газ, вода скважина, септик. Строятся: площадки для спорта, дорожки для прогулок и пробежек, детская площадка. Водоемы: озеро, речка. Связь: стабильный оптоволоконный интернет. Своя охрана. Асфальтированная дорога. За поселком находится крупный Заповедник. Свободных участков много на выбор.
Участок №55 — 16,09 сот. — 3 620 250,00
Участок №54 — 9,96 сот. — 2 241 000,00
Участок №50 — 14.1 сот. — 3 313 500,00
Участок №7 — 17.07 сот. — 4 352 850,00
Участок №48 — 13,25 сот. — 3 272 750,00
Участок №49 — 13,37 сот. — 3 287 570,00
Участок №6 — 13,76 сот. — 3 508 800,00
Участок №45 — 14,41 сот. — 3 530 450,00
Участок №46 — 12,24 сот. — 2 998 800,00
Участок №47 — 12,14 сот. — 2 974 300,00
Участок №16 — 15,91 сот. — 3 897 950,00
Участок №40 — 12,4 сот. — 3 348 000,00
Участок №41 — 12,24 сот. — 2 876 400,00
Участок №42 — 12,24 сот. — 2 998 800,00
Участок №43 — 12,15 сот. — 2 976 750,00
Участок №44 — 12,7 сот. — 3 111 5000,00
Участок №39 — 10,64 сот — 2 872 800,00
Участок №5 — 12,5 сот. — 3 187 500,00
Участок №15 — 12,89 сот. — 3 158 050,00
Участок №4 — 10,63 сот. — 2 710 650,00
Участок №38 — 10,63 сот. — 2 870 100,00
Участок №3 — 10,64 сот. — 2 713 200,00
Участок №14 — 15,3 сот. — 3 748 500,00
Участок №60 — 14,77 сот. — 3 323 250,00
Участок №2 — 13,94 сот. — 3 415 300,00
Рядом с лесополосой:
Участок №36 — 24 сот. — 6 600 000,00
Участок №35 — 16,98 сот. — 6 282 600,00
Участок №34 — 16,05 сот. — 5 938 500,00
Участок №10 — 15,31 сот. — 5 358 500,00
Участок №9 — 15,55 сот. — 5 442 500,00
Участок №8 — 15,6 сот. — 5 460 000,00
Обзор
- Категория: Земельные участки
- Тип участка: ИЖС
- Площадь сот: 9,96
- Коммуникации: Электричество, Газ, Водоснабжение, Канализация
















Оставьте отзыв