Top.Mail.Ru
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
Земля 6,2 га с/х | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля | 5 900 000 Р.
5.900.000

🔥 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Земельный участок 6,2 га | Перспектива ИЖС | Под коттеджный посёлок | Инвестиционная земля| 5 900 000 Р.

📍 Московская область, Солнечногорский район, д. Зеленино
📌 Кадастровый номер: 50:09:0020126:103

Продаётся земельный массив 6,2 га (61 996 м²) сельхозназначения с перспективой перевода под ИЖС, коттеджный посёлок или туристический комплекс.

✔ Преимущества
• участок примыкает к деревне — проще перевод под застройку
• рядом коттеджные посёлки и дома отдыха
• гольф-клуб Forest Hills в пешей доступности
• коммуникации рядом
• круглогодичный подъезд

✔ Транспорт
• 4 км — Рогачёвское шоссе
• 15 км — Ленинградское шоссе
• 18 км — ЦКАД
• 46 км — МКАД

✔ Природа
🌲 лес
🌊 река Лутосня
🏞 озеро Сенеж — 10 км

💡 Подходит для проектов
• коттеджный посёлок
• база отдыха / глэмпинг / агротуризм
• загородный клуб или экоферма

Возможно строительство фермерского дома до 500 м².

💰 Цена: 5 900 000 ₽
Обсуждается.

✔ Наличные / безнал / ИП / НДС
✔ Возможен обмен на авто, спецтехнику, стройматериалы

📍 Координаты: 56.259822, 37.145344

📞 Звоните или пишите — отправлю документы и подробности.

Обзор

  • Категория: Земельные участки
  • Тип участка: Фермерский
  • Площадь сот: 620
  • Коммуникации: Электричество, Газ

Часы работы

В настоящее время мы открыты.
 Открыто Закрыто
ПонедельникОткрыто (24 часа)
ВторникОткрыто (24 часа)
СредаОткрыто (24 часа)
ЧетвергОткрыто (24 часа)
ПятницаОткрыто сегодня (24 часа)
СубботаОткрыто (24 часа)
ВоскресеньеОткрыто (24 часа)

Оставьте отзыв

  • Качество
  • Цена
  • Сервис

Плюсы

+
Добавить поле

Минусы

+
Добавить поле
Разработка и продвижение сайтов webseed.ru